Loạt dự án nhà ở chưa đủ điều kiện mở bán ở Bình Định
Bình Định có 13 dự án chung cư, nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện mở bán, chủ yếu tại TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và thị xã Hoài Nhơn.
Thông tin được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định nêu trong danh mục khu đô thị, chung cư thương mại và nhà xã hội cập nhật đến tháng 9. Đây là những dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, song chưa đủ điều kiện huy động vốn và kinh doanh bất động sản.
Về chung cư thương mại, tỉnh có 15 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư với diện tích gần 10 ha. Tổng vốn đầu tư số dự án này là hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, 10 dự án đã đủ pháp lý, còn 5 dự án chung cư chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, tập trung ở TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước. Thậm chí, một số dự án có tiến độ thực hiện cách đây 4-5 năm, nhưng hiện chưa đủ điều kiện mở bán.
STT | Dự án chung cư chưa đủ điều kiện kinh doanh | Chủ đầu tư | Vị trí | Tiến độ |
1 | Chung cư số 08 Trần Bình Trọng | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ – Quy Nhơn | Số 8 Trần Bình Trọng, TP Quy Nhơn | 2022-2026 |
2 | Khu phức hợp căn hộ Quy Nhơn Seaview | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD 405 Bình Định | 70 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn | Quý III/2019-IV/2024 |
3 | Nhà chung cư hỗn hợp tại lô đất B1-74 Khu đô thị mới An Phú Thịnh | Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc sông Hồng | Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn | Quý III/2023-II/2026 |
4 | Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ 01 và khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân | Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố | Thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước | Quý III/2022-III/2026 |
5 | Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát | Công ty cổ phần Tập đoàn CNT | Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn | Quý III/2024-III/2028 |
Về nhà ở xã hội, Bình Định có tổng 20 dự án với quy mô gần 35 ha, tổng vốn đầu tư hơn 11.200 tỷ đồng. 8 dự án chưa đủ điều kiện mở bán, tập trung ở TP Quy Nhơn và thị xã Hoài Nhơn. Phần lớn các dự án này được chủ đầu tư thực hiện từ 2021 – 2022, nhưng đến nay chưa hoàn tất pháp lý, điều kiện để đưa vào kinh doanh.
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Vị trí | Tiến độ |
1 | Nhà ở xã hội PISICO | Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần | Khu đất xí nghiệp lâm nghiệp PISICO, tổ 6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn | Quý II/2021-IV/2025 |
2 | Khu nhà xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông | Công ty TNHH Đầu tư Tây Trần Nhân Tông | Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn | 2021-2025 |
3 | Khu nhà xã hội thuộc Khu vực 01, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ – Quy Nhơn | Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn | 2021-2025 |
4 | Nhà xã hội tại khu đất phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | Công ty TNHH Phát triển Hoài Hương | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 2021- 3/2025 |
5 | Nhà ở xã hội Long Vân | Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI 13 Thuận Phước | Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn | Quý IV/2021-IV/2024 |
6 | Khu nhà xã hội Vạn Phát | Doanh nghiệp tư nhân dệt may thương mại Vạn Phát | Phường Trần Quang Diêu, TP Quy Nhơn | Quý IV/2022-IV/2026 |
7 | Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định | Công ty cổ phần Hàng hải Bình Định | Số 78 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn | Quý II/2022-tháng 8/2026 |
8 | Nhà ở xã hội Phú Tài Lộc | Công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Bình Định | Phường Trần Quang Diêu, TP Quy Nhơn | Quý II/2023-IV/2025 |
Trong 12 khu nhà xã hội còn lại, có hai dự án đủ điều kiện một phần dự án gồm Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình (block 1, 2, 5) của Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình và dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 (tòa CTA3, CTA4) do Công ty TNHH SOLRISE Nhơn Phú làm chủ đầu tư.
Theo quy hoạch đến 2030, Bình Định sẽ trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, trong đó tập trung phát triển đô thị Quy Nhơn hiện đại về không gian, kiến trúc. Năm nay, tỉnh xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân 28,6 m2 một người và hoàn thành 1.400 căn nhà xã hội.
Đình Trí